- Home
- CONNECTOR BUTT WELD PIPE X PIPE


Part | R.R. Price | Pipe | Pipe - Ø | Pipe | Pipe - Ø | L | Mat Grade | |
Number | A | A | B | B | or Equiv. | |||
A3CP1608?? | 1 | 33.5 | 1/2 | 21.4 | 50.8 | 250 | ||
A3CP1612?? | 1 | 33.5 | 3/4 | 26.8 | 50.8 | 250 | ||
A3CP2012?? | 1 1/4 | 42.3 | 3/4 | 26.8 | 50.8 | 1020 | ||
A3CP2016?? | 1 1/4 | 42.3 | 1 | 33.5 | 50.8 | 1020 | ||
A3CP2412?? | 1 1/2 | 48.4 | 3/4 | 26.8 | 63.5 | 1020 | ||
A3CP2416?? | 1 1/2 | 48.4 | 1 | 33.5 | 63.5 | 1020 | ||
A3CP2420?? | 1 1/2 | 48.4 | 1/4 | 42.3 | 63.5 | 1020 | ||
A3CP3216?? | 2 | 60.5 | 1 | 33.5 | 76.2 | 1020 | ||
A3CP3220?? | 2 | 60.5 | 1/4 | 42.3 | 76.2 | 1020 | ||
A3CP3224?? | 2 | 60.5 | 1 1/2 | 48.4 | 76.2 | 1020 | ||
A3CP4024?? | 2 1/2 | 73.2 | 1 1/2 | 48.4 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP4032?? | 2 1/2 | 73.2 | 2 | 60.5 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP4820?? | 3 | 89.2 | 1/4 | 42.3 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP4824?? | 3 | 89.2 | 1/2 | 48.4 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP4832?? | 3 | 89.2 | 2 | 60.5 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP4840?? | 3 | 89.2 | 1/2 | 73.2 | 88.9 | 1020 | ||
A3CP6440?? | 4 | 114.6 | 2 1/2 | 73.2 | 102.0 | 1020 | ||
A3CP6448?? | 4 | 114.6 | 3 | 89.2 | 102.0 | 1020 | ||
A3CP8064?? | 5 | 141.6 | 4 | 114.6 | 127.0 | 1020 |
ORDER CODE EXAMPLE:
A3PJ3230?
? = Pipe Sched
D = Sched =40
H = Sched 80
P = Sched 160
X = Double Extra Strong
PIPE SPECIFICATIONS - ANSI B16.11 / AS3799
|
PIPE SPECIFICATIONS - WORKING PRESSURE
Desc |
Desc Imperial |
Desc -16 Size |
Desc Metric |
Pipe |
Lame @ 4:1 Max Bar D = Sched 40 |
Lame @ 4:1 Max Bar H = Sched 80 |
Lame @ 4:1 Max Bar P = Sched 160 |
Lame @ 4:1 Max Bar X = Double X Strong |
P02 | 1/8 | 02 | 6 | 10.3 | 322 | 456 | ||
P04 | 1/4 | 04 | 8 | 13.7 | 310 | 426 | ||
P06 | 3/8 | 06 | 10 | 17.1 | 249 | 352 | ||
P08 | 1/2 | 08 | 15 | 21.3 | 238 | 335 | 439 | 683 |
P12 | 3/4 | 12 | 20 | 26.7 | 193 | 272 | 402 | 578 |
P16 | 1 | 16 | 25 | 33.4 | 183 | 252 | 364 | 538 |
P20 | 1 1/4 | 20 | 32 | 42.2 | 149 | 209 | 281 | 449 |
P24 | 1 1/2 | 24 | 40 | 48.3 | 135 | 191 | 276 | 407 |
P32 | 2 | 32 | 50 | 60.3 | 113 | 164 | 270 | 350 |
P40 | 2 1/2 | 40 | 65 | 73.0 | 124 | 172 | 241 | 368 |
P48 | 3 | 48 | 80 | 88.9 | 108 | 152 | 230 | 325 |
P56 | 3 1/2 | 56 | 90 | 101.6 | 131 | 188 | ||
P64 | 4 | 64 | 100 | 114.3 | 121 | 175 | 287 | 373 |
P80 | 5 | 80 | 125 | 141.3 | 106 | 157 | 273 | |
P96 | 6 | 96 | 150 | 168.3 | 96 | 151 | 262 |
Need parts today?
If you have any questions, just call us +61 8 9358 5556