- Home
- FLANGE 61 X BSPTF


Part Number | R.R. Price | SAE A |
BSPTF B |
L | U | T - UNC | X & Y T - Ø |
SAE - A O-Ring |
Availability |
A1F#GF1208 |   | 3/4 | 1/2-14 | 29 | 14 | 3/8 | 10.3 | A9SS12 | V,X,Y |
A1F#GF1212 |   | 3/4 | 3/4-14 | 25 | 14 | 3/8 | 10.3 | A9SS12 | V |
A1F#G1612 |   | 1 | 3/4-14 | 29 | 16 | 3/8 | 10.3 | A9SS16 | V,X,Y |
A1F#GF1616 |   | 1 | 1-11 | 34 | 16 | 3/8 | 10.3 | A9SS16 | V |
A1F#GF2016 |   | 1 1/4 | 1-11 | 34 | 14 | 7/16 | 11.9 | A9SS20 | V,X,Y |
A1F#GF2420 |   | 1 1/2 | 1 1/4-11 | 35 | 16 | 1/2 | 13.5 | A9SS24 | V,X,Y |
A1F#GF2424 |   | 1 1/2 | 1 1/2-11 | 35 | 16 | 1/2 | 13.5 | A9SS24 | V |
A1F#GF3224 |   | 2 | 1 1/2-11 | 35 | 16 | 1/2 | 13.5 | A9SS32 | V,X,Y |
A1F#GF3232 |   | 2 | 2-11 | 37 | 16 | 1/2 | 13.5 | A9SS32 | V |
A1F#GF4032 |   | 2 1/2 | 2-11 | 37 | 19 | 1/2 | 13.5 | A9SS40 | V,X,Y |
A1F#GF4040 |   | 2 1/2 | 2 1/2-11 | 40 | 19 | 1/2 | 13.5 | A9SS40 | V |
A1F#GF4832 |   | 3 | 2-11 | 39 | 22 | 5/8 | 16.7 | A9SS48 | V,X,Y |
A1F#GF4840 |   | 2 | 2-11 | 32 | 16 | 1/2 | 13.5 | A9SS32 | V |
A1F#GF4848 |   | 3 | 3-11 | 42 | 22 | 5/8 | 16.7 | A9SS48 | V |
A1F#GF6432 |   | 4 | 2-11 | 42 | 25 | 5/8 | 16.7 | A9SS64 | V,X,Y |
A1F#GF6448 |   | 4 | 3-11 | 42 | 25 | 5/8 | 16.7 | A9SS64 | V,X,Y |
ORDER CODE EXAMPLE:
A1F#GF3224
# = V, X, or Y
V = Flat Face - Mtg Tapped UNC
X = Flat Face - Mtg Clearance Holes
FLANGE - SAE CODE 61 - SAE J518
|
FLANGE INSERT - SAE CODE 61 - SAE J518
|
![]() |
METRIC - INTERNAL
|
![]() |
BSP TAPER - EXTERNAL
| ![]() |
BSP TAPER - INTERNAL
| ![]() |
Need parts today?
If you have any questions, just call us +61 8 9358 5556