- Home
- INSERT 61 X BUTT WELD PIPE


Part Number |
R.R. Price |
SAE A |
Pipe B |
Pipe - Ø B |
L |
Flange Selection |
SAE - A O-Ring |
Mat Grade or Equiv. |
A1#P0808? | 1/2 | 1/2 | 21.3 | 41 | Either | A9SS08 | AS3679:250 | |
A1#P1208? | 3/4 | 1/2 | 21.3 | 44 | Either | A9SS12 | AS1442/1020 | |
A1#P1212? | 3/4 | 3/4 | 26.7 | 44 | Either | A9SS12 | AS1442/1020 | |
A1#P1216? | 3/4 | 1 | 33.4 | 45 | Splits | A9SS12 | AS1442/1020 | |
A1#P1616? | 1 | 1 | 33.4 | 47 | Either | A9SS16 | AS1442/1020 | |
A1#P1620? | 1 | 1 1/4 | 42.2 | 47 | Splits | A9SS16 | AS1442/1020 | |
A1#P2016? | 1 1/4 | 1 | 33.4 | 45 | Either | A9SS20 | AS1442/1020 | |
A1#P2020? | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.2 | 45 | Either | A9SS20 | AS1442/1020 | |
A1#P2024? | 1 1/4 | 1 1/2 | 48.3 | 45 | Splits | A9SS20 | AS1442/1020 | |
A1#P2412? | 1 1/2 | 3/4 | 26.7 | 47 | Either | A9SS24 | AS1442/1020 | |
A1#P2416? | 1 1/2 | 1 | 33.4 | 48 | Either | A9SS24 | AS1442/1020 | |
A1#P2420? | 1 1/2 | 1 1/4 | 42.2 | 48 | Either | A9SS24 | AS1442/1020 | |
A1#P2424? | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.3 | 48 | Either | A9SS24 | AS1442/1020 | |
A1#P2432? | 1 1/2 | 2 | 60.3 | 49 | Splits | A9SS24 | AS1442/1020 | |
A1#P3224? | 2 | 1 1/2 | 48.3 | 49 | Either | A9SS32 | AS1442/1020 | |
A1#P3232? | 2 | 2 | 60.3 | 50 | Either | A9SS32 | AS1442/1020 | |
A1#P3240? | 2 | 2 1/2 | 73 | 64 | Splits | A9SS32 | AS1442/1020 | |
A1#P4024? | 2 1/2 | 1 1/2 | 48.3 | 61 | Either | A9SS40 | AS1442/1020 | |
A1#P4032? | 2 1/2 | 2 | 60.3 | 62 | Either | A9SS40 | AS1442/1020 | |
A1#P4040? | 2 1/2 | 2 1/2 | 73 | 63 | Either | A9SS40 | AS1442/1020 | |
A1#P4048? | 2 1/2 | 3 | 88.9 | 68 | Splits | A9SS40 | AS1442/1020 | |
A1#P4832? | 3 | 2 | 60.3 | 65 | Either | A9SS48 | AS1442/1020 | |
A1#P4840? | 3 | 2 1/2 | 73 | 66 | Either | A9SS48 | AS1442/1020 | |
A1#P4848? | 3 | 3 | 88.9 | 67 | Either | A9SS48 | AS1442/1020 | |
A1#P5648? | 3 1/2 | 3 | 88.9 | 54 | Either | A9SS56 | AS1442/1020 | |
A1#P5656? | 3 1/2 | 3 1/2 | 101.6 | 54 | Either | A9SS56 | AS1442/1020 | |
A1#P5664? | 3 1/2 | 4 | 114.3 | 55 | Splits | A9SS56 | AS1442/1020 | |
A1#P6432? | 4 | 2 | 60.3 | 59 | Either | A9SS64 | AS1442/1020 | |
A1#P6440? | 4 | 2 1/2 | 73 | 60 | Either | A9SS64 | AS1442/1020 | |
A1#P6448? | 4 | 3 | 88.9 | 61 | Either | A9SS64 | AS1442/1020 | |
A1#P6456? | 4 | 3 1/2 | 101.6 | 61 | Either | A9SS64 | AS1442/1020 | |
A1#P6464? | 4 | 4 | 114.3 | 62 | Splits | A9SS64 | AS1442/1020 | |
A1#P8064? | 5 | 4 | 114.3 | 68 | Either | A9SS80 | AS1442/1020 | |
A1#P8080? | 5 | 5 | 141.3 | 69 | Splits | A9SS80 | AS1442/1020 |
ORDER CODE EXAMPLE:
A1#P3224?
# = X, or Y
# = X or Y
X = Flat Face
Y= O-Ring Seal
D = Sched 40
H = Sched 80
P = Sched 160
FLANGE - SAE CODE 61 - SAE J518
|
FLANGE INSERT - SAE CODE 61 - SAE J518
|
![]() |
PIPE SPECIFICATIONS - ANSI B16.11 / AS3799
|
PIPE SPECIFICATIONS - WORKING PRESSURE
Desc |
Desc Imperial |
Desc -16 Size |
Desc Metric |
Pipe |
Lame @ 4:1 Max Bar D = Sched 40 |
Lame @ 4:1 Max Bar H = Sched 80 |
Lame @ 4:1 Max Bar P = Sched 160 |
Lame @ 4:1 Max Bar X = Double X Strong |
P02 | 1/8 | 02 | 6 | 10.3 | 322 | 456 | ||
P04 | 1/4 | 04 | 8 | 13.7 | 310 | 426 | ||
P06 | 3/8 | 06 | 10 | 17.1 | 249 | 352 | ||
P08 | 1/2 | 08 | 15 | 21.3 | 238 | 335 | 439 | 683 |
P12 | 3/4 | 12 | 20 | 26.7 | 193 | 272 | 402 | 578 |
P16 | 1 | 16 | 25 | 33.4 | 183 | 252 | 364 | 538 |
P20 | 1 1/4 | 20 | 32 | 42.2 | 149 | 209 | 281 | 449 |
P24 | 1 1/2 | 24 | 40 | 48.3 | 135 | 191 | 276 | 407 |
P32 | 2 | 32 | 50 | 60.3 | 113 | 164 | 270 | 350 |
P40 | 2 1/2 | 40 | 65 | 73.0 | 124 | 172 | 241 | 368 |
P48 | 3 | 48 | 80 | 88.9 | 108 | 152 | 230 | 325 |
P56 | 3 1/2 | 56 | 90 | 101.6 | 131 | 188 | ||
P64 | 4 | 64 | 100 | 114.3 | 121 | 175 | 287 | 373 |
P80 | 5 | 80 | 125 | 141.3 | 106 | 157 | 273 | |
P96 | 6 | 96 | 150 | 168.3 | 96 | 151 | 262 |
Need parts today?
If you have any questions, just call us +61 8 9358 5556